|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			10-03-2011 17:28 
			da Lisa   | 48 | 281.743 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			06-04-2009 18:27 
			da Lisa   | 0 | 92.042 | 
	
	
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			05-11-2005 09:55 
			da Lisa   | 1 | 8.837 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			05-11-2005 09:46 
			da Lisa   | 0 | 6.929 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 1 | 10.253 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			03-11-2005 18:19 
			da Lisa   | 0 | 11.955 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			02-11-2005 15:35 
			da Lisa   | 0 | 8.554 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			02-11-2005 15:11 
			da Lisa   | 0 | 9.364 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			02-11-2005 15:01 
			da Lisa   | 0 | 5.980 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 4 | 11.244 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			30-10-2005 15:11 
			da Lisa   | 11 | 13.504 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			28-10-2005 12:47 
			da Lisa   | 0 | 13.979 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			28-10-2005 12:32 
			da Lisa   | 1 | 19.618 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			28-10-2005 12:16 
			da Lisa   | 2 | 10.976 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			27-10-2005 10:43 
			da Lisa   | 0 | 8.208 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			25-10-2005 23:29 
			da Lisa   | 1 | 10.925 | 
	|   |  | 
			
			
				frank rap
			
		 |  | 2 | 19.862 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 3 | 7.242 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 13 | 19.148 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			24-10-2005 12:28 
			da Lisa   | 0 | 11.237 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			24-10-2005 12:22 
			da Lisa   | 0 | 17.032 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 22:31 
			da Lisa   | 0 | 9.976 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 12:23 
			da Lisa   | 0 | 8.014 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 12:15 
			da Lisa   | 0 | 8.019 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 11:48 
			da Lisa   | 0 | 11.594 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 11:32 
			da Lisa   | 0 | 9.386 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			21-10-2005 11:49 
			da Lisa   | 0 | 12.118 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			20-10-2005 19:04 
			da Lisa   | 0 | 12.703 | 
	|   |  | 
			
			
				Puccy1
			
		 |  | 2 | 30.011 | 
	|   |  | 
			
			
				Puccy1
			
		 | 
			20-10-2005 17:25 
			da Lisa   | 1 | 7.952 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			19-10-2005 15:01 
			da Lisa   | 1 | 14.001 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			19-10-2005 14:56 
			da Lisa   | 0 | 8.717 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			18-10-2005 09:52 
			da Lisa   | 0 | 6.320 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			17-10-2005 18:00 
			da Lisa   | 1 | 8.067 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			17-10-2005 17:50 
			da Lisa   | 0 | 13.449 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			15-10-2005 11:26 
			da Lisa   | 3 | 12.728 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			14-10-2005 17:17 
			da Lisa   | 0 | 7.086 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			13-10-2005 11:17 
			da Lisa   | 0 | 13.962 | 
	|   |  | 
			
			
				Puccy1
			
		 |  | 0 | 11.169 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 1 | 11.716 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 12 | 25.219 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			11-10-2005 10:32 
			da Lisa   | 1 | 11.408 |