|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			10-03-2011 17:28 
			da Lisa   | 48 | 281.732 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			06-04-2009 18:27 
			da Lisa   | 0 | 92.041 | 
	
	
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			05-11-2005 09:55 
			da Lisa   | 1 | 8.835 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			05-11-2005 09:46 
			da Lisa   | 0 | 6.928 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 1 | 10.248 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			03-11-2005 18:19 
			da Lisa   | 0 | 11.947 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			02-11-2005 15:35 
			da Lisa   | 0 | 8.544 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			02-11-2005 15:11 
			da Lisa   | 0 | 9.357 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			02-11-2005 15:01 
			da Lisa   | 0 | 5.975 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 4 | 11.232 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			30-10-2005 15:11 
			da Lisa   | 11 | 13.500 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			28-10-2005 12:47 
			da Lisa   | 0 | 13.979 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			28-10-2005 12:32 
			da Lisa   | 1 | 19.616 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			28-10-2005 12:16 
			da Lisa   | 2 | 10.969 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			27-10-2005 10:43 
			da Lisa   | 0 | 8.206 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			25-10-2005 23:29 
			da Lisa   | 1 | 10.919 | 
	|   |  | 
			
			
				frank rap
			
		 |  | 2 | 19.857 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 3 | 7.237 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 13 | 19.143 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			24-10-2005 12:28 
			da Lisa   | 0 | 11.234 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			24-10-2005 12:22 
			da Lisa   | 0 | 17.027 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 22:31 
			da Lisa   | 0 | 9.975 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 12:23 
			da Lisa   | 0 | 8.012 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 12:15 
			da Lisa   | 0 | 8.015 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 11:48 
			da Lisa   | 0 | 11.590 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			22-10-2005 11:32 
			da Lisa   | 0 | 9.379 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			21-10-2005 11:49 
			da Lisa   | 0 | 12.107 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			20-10-2005 19:04 
			da Lisa   | 0 | 12.699 | 
	|   |  | 
			
			
				Puccy1
			
		 |  | 2 | 30.007 | 
	|   |  | 
			
			
				Puccy1
			
		 | 
			20-10-2005 17:25 
			da Lisa   | 1 | 7.948 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			19-10-2005 15:01 
			da Lisa   | 1 | 13.996 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			19-10-2005 14:56 
			da Lisa   | 0 | 8.713 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			18-10-2005 09:52 
			da Lisa   | 0 | 6.315 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			17-10-2005 18:00 
			da Lisa   | 1 | 8.060 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			17-10-2005 17:50 
			da Lisa   | 0 | 13.444 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			15-10-2005 11:26 
			da Lisa   | 3 | 12.724 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			14-10-2005 17:17 
			da Lisa   | 0 | 7.086 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			13-10-2005 11:17 
			da Lisa   | 0 | 13.955 | 
	|   |  | 
			
			
				Puccy1
			
		 |  | 0 | 11.164 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 1 | 11.713 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 |  | 12 | 25.216 | 
	|   |  | 
			
			
				Lisa
			
		 | 
			11-10-2005 10:32 
			da Lisa   | 1 | 11.398 |